Bitte beachten Sie: Miovision Central ist jetzt Miovision DataLink. Sie können auf DataLink unter datalink.miovision.com zugreifen. Vorhandene Links zu Central, einschließlich Einladungen und freigegebenen Verkehrsdaten, funktionieren weiterhin. Wenn Sie Fragen haben, lassen Sie es uns bitte wissen, indem Sie unten auf das Chat-Symbol klicken.
Ansicht von Beispieldaten. Bitte , um reelle Daten einzusehen.
453670 (02-6026)
Veröffentlicht Brooklyn, NY | NYSDOT audits
Di. 26 September 2017
51 Std. Querschnittstudie (ATR) (Nach Fahrtrichtung)

Studie durchgeführt von

Miovision Troubleshooting
mike.martin@noemail.com
+15195132407

Verkehrszählungen

Knotenstromdiagramm und Video von Gesamtdauer für Alle Klassen und Alle Richtungen
Video für diese Studie wurde nicht hochgeladen

Spitzenstundenfaktor

Tageszeit ZeitpunktAnzahlPHF
Morgens Do. 28 September 2017, 07:30 Uhr3570,902
[N] NordenDo. 28 September 2017, 07:30 Uhr1600,667
GeradeausDo. 28 September 2017, 07:30 Uhr1600,667
[S] SüdenDo. 28 September 2017, 07:30 Uhr1970,694
GeradeausDo. 28 September 2017, 07:30 Uhr1970,694
MittagsDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr2320,892
[N] NordenDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr1040,867
GeradeausDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr1040,867
[S] SüdenDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr1280,914
GeradeausDo. 28 September 2017, 11:00 Uhr1280,914
AbendsMi. 27 September 2017, 15:30 Uhr3310,853
[N] NordenMi. 27 September 2017, 15:30 Uhr1430,831
GeradeausMi. 27 September 2017, 15:30 Uhr1430,831
[S] SüdenMi. 27 September 2017, 15:30 Uhr1880,870
GeradeausMi. 27 September 2017, 15:30 Uhr1880,870

Übersicht

Von Ihrem Verkehrszählunternehmen hochgeladene Kundenberichte

Beispielbericht

1000 KB
Hinzugefügt von John Thomas am Mai 16, 2024
Studie: 453670 (02-6026)


Hier sehen Sie einen Beispielbericht. Bitte melden Sie sich an, um reale Daten einzusehen .

k.A.k.A.
Richtung SRichtung N
26. September 2017, 12:00 Uhr10957
26. September 2017, 13:00 Uhr11683
26. September 2017, 14:00 Uhr127114
26. September 2017, 15:00 Uhr129155
26. September 2017, 16:00 Uhr117178
26. September 2017, 17:00 Uhr142115
26. September 2017, 18:00 Uhr109106
26. September 2017, 19:00 Uhr8066
26. September 2017, 20:00 Uhr7758
26. September 2017, 21:00 Uhr4949
26. September 2017, 22:00 Uhr2837
26. September 2017, 23:00 Uhr3127
27. September 2017, 00:00 Uhr258
27. September 2017, 01:00 Uhr124
27. September 2017, 02:00 Uhr57
27. September 2017, 03:00 Uhr78
27. September 2017, 04:00 Uhr109
27. September 2017, 05:00 Uhr1420
27. September 2017, 06:00 Uhr3552
27. September 2017, 07:00 Uhr94173
27. September 2017, 08:00 Uhr171153
27. September 2017, 09:00 Uhr152114
27. September 2017, 10:00 Uhr95107
27. September 2017, 11:00 Uhr94131
27. September 2017, 12:00 Uhr10784
27. September 2017, 13:00 Uhr107112
27. September 2017, 14:00 Uhr165126
27. September 2017, 15:00 Uhr140157
27. September 2017, 16:00 Uhr126169
27. September 2017, 17:00 Uhr114130
27. September 2017, 18:00 Uhr105100
27. September 2017, 19:00 Uhr11271
27. September 2017, 20:00 Uhr6152
27. September 2017, 21:00 Uhr5638
27. September 2017, 22:00 Uhr4132
27. September 2017, 23:00 Uhr4023
28. September 2017, 00:00 Uhr1714
28. September 2017, 01:00 Uhr107
28. September 2017, 02:00 Uhr142
28. September 2017, 03:00 Uhr42
28. September 2017, 04:00 Uhr58
28. September 2017, 05:00 Uhr1614
28. September 2017, 06:00 Uhr4950
28. September 2017, 07:00 Uhr107166
28. September 2017, 08:00 Uhr177146
28. September 2017, 09:00 Uhr8993
28. September 2017, 10:00 Uhr70108
28. September 2017, 11:00 Uhr104128
28. September 2017, 12:00 Uhr8596
28. September 2017, 13:00 Uhr7585
28. September 2017, 14:00 Uhr12
*G: Geradeaus